Kukirin G3 Adventurers Scooter elettrico da sogno motore posteriore da 1200W batteria al litio da 52V 18Ah Nuova
Caratteristiche e informazioni principali
Design solido tutto in uno
Il telaio è realizzato in lega di alluminio ad alta resistenza e progettato in un unico pezzo senza saldature, solido e di bell'aspetto. Grazie al design all-in-one, Kukirin G3 è più resistente e duraturo, perfetto per le tue corse cross-country!
Motore potente da 1200WIl potente motore da 1200W con doppia dissipazione del calore ti fornisce una potenza costante e forte, consentendo all'e-scooter di raggiungere una velocità di 50km/h. Con G3, la tua corsa sarà più potente e più duratura.
Batteria grande da 18AhDotato di una batteria agli ioni di litio da 18Ah, Kukirin G3 è in grado di percorrere fino a 70 km con una carica completa: è sicuramente un ottimo compagno per le tue corse a lungo raggio!
Sistema a 6 luci, tutti i fari di scorta1 luce di illuminazione anteriore
4 indicatori di direzione
1 luce di avaria luci dei freni
Salita fino a 30°Grazie alla forte alimentazione, Kukirin G3 è in grado di adattarsi a una varietà di terreni e di scalare una salita di 30°. La tua corsa di fondo sarà più divertente ed emozionante.
Display touch a LEDL'avanzato display touch a LED è progettato per mostrare vari dati in tempo reale, come la velocità e la carica della batteria, e anche per un controllo multifunzione che rende la tua corsa più intelligente, facile e interessante.
Specifiche
Parametri di prodotto | ||
Modello | G3 | |
Confezione | Dimensioni | 1200*290*595MM |
G.W. | 31 /-1KG | |
Specifiche di base | Dimensioni non piegate | 1200*1290*660MM |
Dimensioni piegate | 1200*550*660MM | |
Peso netto | 25 /-1KG | |
Lunghezza del manubrio | 660MM | |
Altezza della pedana (da terra) | 180MM | |
Dimensioni della pedana | 220MM*475MM | |
Carico massimo | 100KG | |
Livello di impermeabilità | IPX4 | |
Materiale del telaio | Lega di alluminio | |
Livello velocità | Livello 1 | 25KM/H |
Livello 2 | 35KM/H | |
Livello 3 | 50KM/H | |
Sistema frenante | Freni a disco anteriori e posteriori EBS | |
In salita | 30° | |
Max. Autonomia | 70KM | |
Distanza di frenata | ≤4m | |
Velocità massima | 50KM/H | |
Velocità minima | 60KM/H | |
Motore | Potenza e tensione nominale | 1200W, 48V |
Potenza massima. Potenza istantanea | ≥1000W (sotto un limite di 25A) | |
Massima potenza RPM | 1000 giri al minuto | |
Coppia massima Coppia in uscita | ≥25N.m (con un limite di 25A) | |
Modalità di accelerazione | Onda sinusoidale | |
Tipo | Motore a mozzo monoblocco | |
Batteria | Capacità | 18Ah |
Tensione | 52V | |
Tempo di ricarica | 8h~10h | |
Sistema di protezione | BMPB-509-14S-20A-02M43-0546GXX | |
Consumo di energia standard | 936Wh | |
Marchio | Yonglida | |
Caricatore | Tensione e corrente di ingresso | 100~240V, 3A |
Tensione e corrente di uscita | 58.8V, 2A | |
Faro a LED | Quantità di LED | 2 (sinistra e destra= |
Potenza | 1W | |
Angolo del fascio di luce | 60° | |
Pneumatici | Dimensioni | 10.5" (10.5"x2.75"-6.5") |
Tipo, materiale | Pneumatico, gomma | |
Pressione ottimale dello pneumatico | 220-230kpa | |
Disco del freno | Diametro esterno | 140MM |
Diametro della radice della filettatura | 33,3MM | |
Display | Tipo | Display touch a LED |
Dimensione | 175*52MM | |
Contenuto | Velocità/Potenza della batteria/Distanza/Temperatura/Corrente/Voltaggio/Controllo della velocità/Modalità di avviamento/Modalità luce/Unità chilometrica | |
Funzione | Attivazione della modalità cruise, rimozione del limite di velocità, commutazione dell'unità chilometrica/velocità, modalità velocità, modalità luce, ecc. | |
APP | Compatibile con | G3, MINI2 |
Contenuto della confezione | 1 x monopattino elettrico, 1 x caricabatterie 1 x Manuale, 1 x Kit di attrezzi | |
Nota: l'autonomia massima si ottiene nelle seguenti condizioni: carico di 65 kg, temperatura di 25℃, livello di velocità 2, assenza di vento forte. Lo spazio di frenata si ottiene con una frenata a secco a una velocità di 15km/h. |
Potrebbe piacerti anche


